 
            | 服务内容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1日 | 2日 | 1日 | |
| 问诊服务 | ● | ● | ● | |
| 一对一专业陪同翻译 | ● | ● | ● | |
| 体检报告翻译 | ● | ● | ● | |
| 全套医学影像资料 | ● | ● | ● | |
| 市内接送(非接机) | ● | ● | ● | |
| 价格 日元 | 173,870 日元 | 280,900 日元 | 266,050 日元 | 
| 基础项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本检查 | ● | ● | ● | |
| 尿液检查 | ● | ● | ||
| 血液常规检查 | ● | ● | ● | |
| 血清常规检查 | ● | ● | ● | |
| 血脂指标检查 | ● | ● | ● | |
| 肝功能检查 | ● | ● | ● | |
| 免疫血清反应 | ● | ● | ● | |
| 糖代谢检测 | ● | ● | ● | |
| 肾功能检查 | ● | ● | ● | |
| 肿瘤标志物(5项) | ● | ● | ● | |
| 高级项目 | ||||
| 心衰筛查指标 NT-proBNP | ● | |||
| 心梗脑梗风险 LOX-index | ● | |||
| 胃癌风险(胃ABC检查) | ● | |||
| 头部核磁共振 MRI | ● | ● | ● | |
| 头部血管核磁共振 MRA | ● | ● | ● | |
| 腹部超声检查 | ● | ● | ||
| 甲状腺超声检查 | ● | ● | ||
| 胸部 CT | ● | ● | ||
| 胃镜 | ● | ● | ||
| 全身PET-CT | ● | ● | ||
| 影像资料 CD | ● | ● | ● | 
 
        